
Les transports
Pour cette année scolaire 2016 - 2017, voici les horaires des transports scolaires pour les maternelles et les primaires sur le territoire :
Circuit Rozières - Robécourt - Blevaincourt - Damblain (952)
Points d'arrêt |
Aller |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Rozières-sur-Mouzon | 8h10 | 11h50 | 16h50 |
Robécourt | 8h15 | 11h45 | 16h45 |
Blevaincourt | 8h20 | 11h40 | 16h40 |
Damblain | 8h25 | 11h35 | 16h35 |
Circuit Romain aux Bois - Tollaincourt - Lamarche (910)
Point d'arrêt | Aller (Lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Romain-aux-Bois (fontaine) | 8h00 | 11h50 | 16h55 |
Tollaincourt - haut | 8h02 | 11h48 | 16h53 |
Tollaincourt - bas | 8h04 | 11h46 | 16h51 |
Tollaincourt - Zone de la gare (devant LOMATER) | 8h07 | 11h43 | 16h48 |
Lamarche Collège | 8h15 | - | 16h40 |
Lamarche Ecole | 8h20 | 11h35 | 16h35 |
Circuit Villotte - Rocourt - Lamarche (907;918)
Point d'arrêt | Aller (Lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Villotte | 7h58 | 11h50 | 16h57 |
Rocourt | 8h03 | 11h45 | 16h52 |
Lamarche Collège | 8h15 | - | 16h40 |
Lamarche Ecole | 8h20 | 11h35 | 16h35 |
Circuit Senaide - Lamarche (911)
Point d'arrêt | Aller (lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Senaide - Ferme d'Andoivre | 7h44 | / | / |
Senaide (mairie) | 7h47 | 12h03 | 17h08 |
Senaide - Ferme d'Andoivre | / | 11h58 | 17h03 |
Ainvelle (école) | 7h56 | 11h54 | 16h59 |
Fouchécourt (arrêt bus) | 7h59 | 11h51 | 16h56 |
Isches (Ecole) | 8h03 | 11h47 | 16h52 |
Mont-lès-Lamarche (arrêt bus) | 8h08 | 11h42 | 16h47 |
Isches La Fagotière | 8h11 | 11h39 | 16h44 |
Lamarche - Collège | 8h15 | - | 16h40 |
Lamarche - Ecole | 8h20 | 11h35 | 16h35 |
Circuit Morizécourt - Serécourt - Lamarche (912)
Point d'arrêt | Aller (Lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Morizécourt | 8h11 | 11h47 | 16h52 |
Serécourt - 2 arrêts | 8h15 | 11h43 | 16h48 |
Lamarche- Collège | 8h23 | - | 16h40 |
Lamarche - Ecole | 8h25 | 11h35 | 16h35 |
Circuit Marey - Serocourt - Frain - Martigny (956)
Point d'arrêt | Aller (Lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour (Mer) |
Retour (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Marey | 8h05 | 11h10 | 16h50 |
Serocourt | 8h10 | 11h05 | 16h45 |
Frain | 8h15 | 11h00 | 16h40 |
Martigny-les-Bains - Ecole | 8h20 | 10h55 | 16h35 |
Circuit Isches - Ainvelle (955)
Point d'arrêt | Aller matin (Lun-Mar-Mer-jeu-Ven) |
Retour midi (Mer) |
Retour apr-s midi (Lun-Mar-Jeu-Ven) |
---|---|---|---|
Senaide - Ferme d'Andoivre | 8h02 | / | / |
Senaide - Place | 8h05 | 12h05 | 16h10 |
Senaide - Ferme d'Andoivre | / | 12h00 | 16h05 |
Ainvelle - Ecole | 8h15 | 11h55 | 16h00 |
Isches - Ecole | 8h20 | 11h50 | 15h55 |
Rappel :
Les représentants légaux des élèves ou leur représentant majeur dûment habilité s'assurent que l'élève est bien monté dans le car, de sorte que celui-ci ne se retrouve pas seul si le circuit n'a pas pu être réalisé.
Les représentant légaux des élèves ou leur représentant majeur dûment habilité sont obligatoirement présents à la descente du retour pour accueillir l'élève scolarisé en maternelle.